Tendencia alcista
Máximos y mínimos más altos. Los compradores tienen el control; el precio se sitúa por encima de las medias móviles clave.
Descubre qué criptomonedas son tendencia ahora, con precios en vivo y las mayores subidas y bajadas de un vistazo. Luego sigue la tendencia de cada moneda que realmente tienes.
| # | Moneda | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volumen24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $5.09 | +3.5% | +172% | -86.2% | $491M | $622M | Seguir DEXE |
| 2 | | $0.3169 | +1.1% | +23.9% | +294% | $135M | $131M | Seguir BANK |
| 3 | | $0.1526 | -3.7% | +2.2% | -15.6% | $49M | $34M | Seguir LAB |
| 4 | | $0.0625 | +6.1% | +24.0% | +78.4% | $137M | $94M | Seguir ZAMA |
| 5 | | $74.17 | +0.2% | -2.0% | -1.4% | $43.2B | $1.5B | Seguir SOL |
| 6 | | $0.0060094 | -0.1% | -1.8% | -2.2% | $378M | $35M | Seguir PENGU |
| 7 | | $0.0554 | +1.4% | +7.8% | +17.9% | $55M | $12M | Seguir CASHCAT |
| 8 | | $0.1783 | -0.2% | -2.4% | -3.2% | $6.1B | $138M | Seguir XLM |
| 9 | | $46.28 | +0.1% | -1.0% | +1.7% | $3.6B | $223M | Seguir LTC |
| 10 | | $0.1266 | -2.4% | +15.1% | +13.3% | $31M | $50M | Seguir SLX |
| 11 | | $0.3757 | +0.3% | -6.7% | -0.5% | $1.8B | $116M | Seguir ONDO |
| 12 | | $0.0832 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | $911M | $10M | Seguir PI |
| 1 | | $12.58 | +1.7% | +6.4% | +10.6% | $597M | $15M | Seguir VVV |
| 2 | | $370.28 | +0.0% | +4.7% | +11.9% | $7B | $121M | Seguir XMR |
| 3 | | $1.20 | -0.4% | +4.3% | -5.8% | $1.6B | $12M | Seguir M |
| 4 | | $3.24 | +2.0% | +4.2% | +38.1% | $1B | $36M | Seguir BEAT |
| 5 | | $0.0847 | +0.2% | +2.5% | +2.7% | $759M | $33M | Seguir ALGO |
| 6 | | $0.0093185 | +0.3% | +1.9% | +12.2% | $519M | $16K | Seguir HASH |
| 7 | | $9.70 | +0.0% | +1.3% | -1.1% | $8.9B | $309K | Seguir LEO |
| 8 | | $0.0000042 | -0.2% | +1.2% | +0.5% | $2.5B | $50M | Seguir SHIB |
| 9 | | $1.47 | +0.1% | +1.0% | -0.9% | $4B | $27M | Seguir GRAM |
| 10 | | $0.1025 | +0.2% | +0.8% | +5.2% | $839M | $30M | Seguir JST |
| 11 | | $4,049 | +0.0% | +0.6% | +1.0% | $2.5B | $140M | Seguir XAUT |
| 12 | | $4,048 | +0.0% | +0.6% | +1.0% | $1.8B | $83M | Seguir PAXG |
| 1 | | $0.3433 | +0.1% | -10.2% | -10.2% | $1.3B | $149M | Seguir WLD |
| 2 | | $0.3757 | +0.3% | -6.7% | -0.5% | $1.8B | $116M | Seguir ONDO |
| 3 | | $1.99 | -0.1% | -6.6% | -12.8% | $497M | $27M | Seguir LIT |
| 4 | | $1.80 | -0.6% | -5.2% | -6.9% | $2.3B | $135M | Seguir NEAR |
| 5 | | $0.1167 | +0.4% | -4.7% | -7.4% | $4.6B | $8M | Seguir CC |
| 6 | | $485.05 | -0.1% | -4.4% | -10.8% | $8.1B | $212M | Seguir ZEC |
| 7 | | $0.7135 | +0.3% | -4.2% | -3.8% | $2.9B | $210M | Seguir SUI |
| 8 | | $0.6343 | +0.4% | -4.2% | -8.7% | $634M | $16M | Seguir 币安人生 |
| 9 | | $91.61 | +0.1% | -3.9% | +2.4% | $1.4B | $152M | Seguir AAVE |
| 10 | | $0.0824 | +0.5% | -3.3% | -8.8% | $545M | $34M | Seguir ARB |
| 11 | | $1.38 | +0.2% | -3.0% | -7.8% | $721M | $21M | Seguir ATOM |
| 12 | | $0.0000027 | -0.1% | -2.9% | -1.6% | $1.1B | $99M | Seguir PEPE |
Una tendencia es la dirección y la fuerza del precio de una criptomoneda a lo largo del tiempo, qué monedas son tendencia ahora mismo o en qué tendencia está una moneda concreta: alcista, bajista o lateral.
Las búsquedas de tendencias cripto suelen referirse a una de dos cosas: las monedas que ganan atención y volumen ahora mismo (la tabla de arriba) o hacia dónde se dirige una moneda concreta. Los cuatro estados que aparecen al lado cubren el segundo caso.
La mayoría de los traders no predicen el mercado; detectan la tendencia predominante y se alinean con ella. Pero no todo movimiento es una tendencia real. Los repuntes impulsados por la euforia se desvanecen rápido, así que confirma el impulso con el volumen antes de actuar.
Los analistas combinan la alineación de las medias móviles, indicadores de impulso como el RSI, el volumen en relación con la capitalización de mercado y hasta qué punto las monedas se mueven juntas. Cuando todo coincide, la tendencia se considera fuerte.
Solo información educativa, no es asesoramiento financiero, de inversión ni fiscal. Las criptomonedas son volátiles; investiga siempre por tu cuenta.
Máximos y mínimos más altos. Los compradores tienen el control; el precio se sitúa por encima de las medias móviles clave.
Máximos y mínimos más bajos. Los vendedores dominan; los repuntes fracasan en niveles cada vez más bajos.
El precio se mueve en un rango sin una dirección clara. A menudo precede a una ruptura en cualquier sentido.
Una moneda que atrae un aluvión de atención y volumen ahora mismo, sin importar su tendencia a más largo plazo.
Conecta tus exchanges y wallets y CoinTracking te muestra gráficos de tendencia y rendimiento de cada moneda que tienes, con tu coste real, ganancia y pérdida. Esta página muestra todo el mercado; al conectar ves solo tus posiciones.
Se refiere a la dirección y el impulso de los precios cripto, ya sea la lista de monedas que son tendencia ahora mismo o la tendencia en la que está una moneda concreta (alcista, bajista o lateral).
La mayoría de los rastreadores combinan el volumen de operaciones en relación con la capitalización de mercado, el cambio de precio reciente y cuánta atención recibe una moneda, todo ello en una única puntuación que se actualiza a lo largo del día.
Sí. Hay un plan gratuito para importar operaciones y seguir tu portfolio. Los planes de pago añaden límites más altos e informes fiscales avanzados. No necesitas tarjeta de crédito para empezar.
Las conexiones por API son de solo lectura. CoinTracking lee tu historial de transacciones, pero nunca puede mover fondos. También puedes importar por CSV en lugar de conectar una API.