Tendenza rialzista
Massimi e minimi via via più alti. I compratori al comando; il prezzo resta sopra le medie mobili chiave.
Scopri quali criptovalute sono di tendenza ora, con prezzi in tempo reale e i maggiori rialzi e ribassi in un colpo d'occhio. Poi segui la tendenza di ogni moneta che possiedi davvero.
| # | Moneta | Prezzo | 1h | 24h | 7d | Cap.mercato | Volume24h | Ult. 7g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.6961 | +0.1% | -6.7% | +71.9% | $496M | $150M | Segui PONS |
| 2 | | $0.1914 | +16.0% | +37.8% | +1.1k% | $166M | $109M | Segui STONK |
| 3 | | $0.0239 | +29.1% | +16.2% | +0.0% | $33M | $37M | Segui CP |
| 4 | | $0.6689 | +4.5% | +24.1% | +41.1% | $661M | $155M | Segui AERO |
| 5 | | $0.222 | -4.6% | +0.5% | +137% | $222M | $93M | Segui USELESS |
| 6 | | $1.19 | +2.6% | -0.9% | +55.0% | $321M | $90M | Segui RAY |
| 7 | | $0.0083768 | -0.2% | -2.9% | -4.2% | $527M | $216M | Segui PENGU |
| 8 | | $0.0086859 | +16.1% | +91.1% | +107% | $36M | $177M | Segui SOPH |
| 9 | | $0.0945 | +0.2% | +0.1% | +3.5% | $1.1B | $3M | Segui PI |
| 10 | | $0.0043296 | -0.9% | +8.9% | -3.3% | $1.7B | $337M | Segui PUMP |
| 11 | | $2.26 | -1.2% | -5.7% | +16.3% | $3B | $338M | Segui NEAR |
| 12 | | $0.1388 | +24.6% | +9.8% | +0.0% | $133M | $25M | Segui ZCAT |
| 1 | | $0.6689 | +4.5% | +24.1% | +41.1% | $661M | $155M | Segui AERO |
| 2 | | $6.50 | +0.0% | +18.3% | +31.6% | $649M | $240M | Segui INJ |
| 3 | | $0.4699 | -0.9% | +13.3% | +29.4% | $1.7B | $517M | Segui WLD |
| 4 | | $1.07 | +1.5% | +9.5% | +26.6% | $1.8B | $364M | Segui DOT |
| 5 | | $3.04 | -0.4% | +9.1% | +24.5% | $1.7B | $159M | Segui ICP |
| 6 | | $0.0043296 | -0.9% | +8.9% | -3.3% | $1.7B | $337M | Segui PUMP |
| 7 | | $0.0356 | -1.2% | +7.9% | +26.5% | $986M | $48M | Segui KAS |
| 8 | | $4.64 | -2.4% | +6.0% | +25.5% | $1.2B | $113M | Segui LIT |
| 9 | | $0.8435 | +0.9% | +5.2% | +24.4% | $698M | $145M | Segui FIL |
| 10 | | $17.83 | -3.6% | +5.0% | +5.4% | $853M | $31M | Segui VVV |
| 11 | | $76.27 | -0.1% | +3.9% | +5.7% | $9B | $80M | Segui WBT |
| 12 | | $0.0293 | +0.2% | +3.8% | +3.0% | $766M | $9M | Segui STABLE |
| 1 | | $62.51 | -0.2% | -10.7% | +39.4% | $802M | $196M | Segui DASH |
| 2 | | $2.44 | -0.2% | -5.9% | -2.2% | $1.7B | $34M | Segui MORPHO |
| 3 | | $2.26 | -1.2% | -5.7% | +16.3% | $3B | $338M | Segui NEAR |
| 4 | | $0.1638 | -0.2% | -5.7% | +10.0% | $1.7B | $419M | Segui ENA |
| 5 | | $255.93 | -0.3% | -5.5% | +11.5% | $2.5B | $228M | Segui TAO |
| 6 | | $1,126 | +0.2% | -5.5% | +33.2% | $19.1B | $895M | Segui ZEC |
| 7 | | $0.1055 | -0.3% | -5.3% | +5.7% | $864M | $40M | Segui JST |
| 8 | | $511.09 | -0.4% | -4.6% | -1.0% | $9.6B | $110M | Segui XMR |
| 9 | | $12.64 | +0.2% | -3.9% | +11.4% | $9.5B | $605M | Segui LINK |
| 10 | | $0.6216 | +0.5% | -3.8% | +12.8% | $2.1B | $41M | Segui MNT |
| 11 | | $0.1695 | +1.2% | -3.4% | +51.9% | $1.1B | $429M | Segui ARB |
| 12 | | $0.1067 | +1.2% | -2.9% | -12.9% | $4.2B | $11M | Segui CC |
Una tendenza crypto è la direzione e la forza del prezzo di una criptovaluta nel tempo, quali monete sono di tendenza in questo momento o in quale tendenza si trova una singola moneta: rialzista, ribassista o laterale.
Le ricerche di tendenze crypto di solito indicano una di due cose: le monete che stanno guadagnando attenzione e volume in questo momento (la tabella qui sopra) o dove è diretta una moneta specifica. I quattro stati qui accanto coprono il secondo caso.
La maggior parte dei trader non prevede il mercato; individua la tendenza prevalente e vi si allinea. Ma non ogni movimento è una vera tendenza. I picchi guidati dall'euforia svaniscono in fretta, quindi conferma lo slancio con il volume prima di agire.
Gli analisti combinano l'allineamento delle medie mobili, indicatori di momentum come l'RSI, il volume rispetto alla capitalizzazione di mercato e quanto ampiamente le monete si muovono insieme. Quando tutto è allineato, la tendenza è considerata forte.
Solo informazioni a scopo didattico, non è consulenza finanziaria, di investimento o fiscale. Le criptovalute sono volatili; fai sempre le tue ricerche.
Massimi e minimi via via più alti. I compratori al comando; il prezzo resta sopra le medie mobili chiave.
Massimi e minimi via via più bassi. I venditori dominano; i rimbalzi falliscono a livelli più bassi.
Il prezzo oscilla in un intervallo senza una direzione chiara. Spesso precede una rottura in un senso o nell'altro.
Una moneta che attira un'ondata di attenzione e volume in questo momento, indipendentemente dalla sua tendenza di più lungo periodo.
Collega i tuoi exchange e wallet e CoinTracking ti mostra grafici di tendenza e performance per ogni moneta che possiedi, con il tuo prezzo di carico reale, guadagno e perdita. Questa pagina mostra l'intero mercato; una volta collegato vedi solo le tue posizioni.
Si riferisce alla direzione e allo slancio dei prezzi crypto, sia l'elenco delle monete di tendenza in questo momento sia la tendenza in cui si trova una singola moneta (rialzista, ribassista o laterale).
La maggior parte dei tracker combina il volume di scambi rispetto alla capitalizzazione di mercato, la variazione di prezzo recente e quanta attenzione riceve una moneta, tutto condensato in un unico punteggio che si aggiorna durante la giornata.
Sì. C'è un piano gratuito per importare le operazioni e seguire il tuo portfolio. I piani a pagamento aggiungono limiti più alti e report fiscali avanzati. Non serve la carta di credito per iniziare.
Le connessioni via API sono di sola lettura. CoinTracking legge la tua cronologia delle transazioni ma non può mai spostare fondi. Puoi anche importare via CSV invece di collegare un'API.