Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.6961 | +0.1% | -6.7% | +71.9% | $496M | $150M | Seguir PONS |
| 2 | | $0.1914 | +16.0% | +37.8% | +1.1k% | $166M | $109M | Seguir STONK |
| 3 | | $0.0239 | +29.1% | +16.2% | +0.0% | $33M | $37M | Seguir CP |
| 4 | | $0.6689 | +4.5% | +24.1% | +41.1% | $661M | $155M | Seguir AERO |
| 5 | | $0.222 | -4.6% | +0.5% | +137% | $222M | $93M | Seguir USELESS |
| 6 | | $1.19 | +2.6% | -0.9% | +55.0% | $321M | $90M | Seguir RAY |
| 7 | | $0.0083768 | -0.2% | -2.9% | -4.2% | $527M | $216M | Seguir PENGU |
| 8 | | $0.0086859 | +16.1% | +91.1% | +107% | $36M | $177M | Seguir SOPH |
| 9 | | $0.0945 | +0.2% | +0.1% | +3.5% | $1.1B | $3M | Seguir PI |
| 10 | | $0.0043296 | -0.9% | +8.9% | -3.3% | $1.7B | $337M | Seguir PUMP |
| 11 | | $2.26 | -1.2% | -5.7% | +16.3% | $3B | $338M | Seguir NEAR |
| 12 | | $0.1388 | +24.6% | +9.8% | +0.0% | $133M | $25M | Seguir ZCAT |
| 1 | | $0.6689 | +4.5% | +24.1% | +41.1% | $661M | $155M | Seguir AERO |
| 2 | | $6.50 | +0.0% | +18.3% | +31.6% | $649M | $240M | Seguir INJ |
| 3 | | $0.4699 | -0.9% | +13.3% | +29.4% | $1.7B | $517M | Seguir WLD |
| 4 | | $1.07 | +1.5% | +9.5% | +26.6% | $1.8B | $364M | Seguir DOT |
| 5 | | $3.04 | -0.4% | +9.1% | +24.5% | $1.7B | $159M | Seguir ICP |
| 6 | | $0.0043296 | -0.9% | +8.9% | -3.3% | $1.7B | $337M | Seguir PUMP |
| 7 | | $0.0356 | -1.2% | +7.9% | +26.5% | $986M | $48M | Seguir KAS |
| 8 | | $4.64 | -2.4% | +6.0% | +25.5% | $1.2B | $113M | Seguir LIT |
| 9 | | $0.8435 | +0.9% | +5.2% | +24.4% | $698M | $145M | Seguir FIL |
| 10 | | $17.83 | -3.6% | +5.0% | +5.4% | $853M | $31M | Seguir VVV |
| 11 | | $76.27 | -0.1% | +3.9% | +5.7% | $9B | $80M | Seguir WBT |
| 12 | | $0.0293 | +0.2% | +3.8% | +3.0% | $766M | $9M | Seguir STABLE |
| 1 | | $62.51 | -0.2% | -10.7% | +39.4% | $802M | $196M | Seguir DASH |
| 2 | | $2.44 | -0.2% | -5.9% | -2.2% | $1.7B | $34M | Seguir MORPHO |
| 3 | | $2.26 | -1.2% | -5.7% | +16.3% | $3B | $338M | Seguir NEAR |
| 4 | | $0.1638 | -0.2% | -5.7% | +10.0% | $1.7B | $419M | Seguir ENA |
| 5 | | $255.93 | -0.3% | -5.5% | +11.5% | $2.5B | $228M | Seguir TAO |
| 6 | | $1,126 | +0.2% | -5.5% | +33.2% | $19.1B | $895M | Seguir ZEC |
| 7 | | $0.1055 | -0.3% | -5.3% | +5.7% | $864M | $40M | Seguir JST |
| 8 | | $511.09 | -0.4% | -4.6% | -1.0% | $9.6B | $110M | Seguir XMR |
| 9 | | $12.64 | +0.2% | -3.9% | +11.4% | $9.5B | $605M | Seguir LINK |
| 10 | | $0.6216 | +0.5% | -3.8% | +12.8% | $2.1B | $41M | Seguir MNT |
| 11 | | $0.1695 | +1.2% | -3.4% | +51.9% | $1.1B | $429M | Seguir ARB |
| 12 | | $0.1067 | +1.2% | -2.9% | -12.9% | $4.2B | $11M | Seguir CC |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.