Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $5.09 | +3.5% | +172% | -86.2% | $491M | $622M | Seguir DEXE |
| 2 | | $0.3169 | +1.1% | +23.9% | +294% | $135M | $131M | Seguir BANK |
| 3 | | $0.1526 | -3.7% | +2.2% | -15.6% | $49M | $34M | Seguir LAB |
| 4 | | $0.0625 | +6.1% | +24.0% | +78.4% | $137M | $94M | Seguir ZAMA |
| 5 | | $74.17 | +0.2% | -2.0% | -1.4% | $43.2B | $1.5B | Seguir SOL |
| 6 | | $0.0060094 | -0.1% | -1.8% | -2.2% | $378M | $35M | Seguir PENGU |
| 7 | | $0.0554 | +1.4% | +7.8% | +17.9% | $55M | $12M | Seguir CASHCAT |
| 8 | | $0.1783 | -0.2% | -2.4% | -3.2% | $6.1B | $138M | Seguir XLM |
| 9 | | $46.28 | +0.1% | -1.0% | +1.7% | $3.6B | $223M | Seguir LTC |
| 10 | | $0.1266 | -2.4% | +15.1% | +13.3% | $31M | $50M | Seguir SLX |
| 11 | | $0.3757 | +0.3% | -6.7% | -0.5% | $1.8B | $116M | Seguir ONDO |
| 12 | | $0.0832 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | $911M | $10M | Seguir PI |
| 1 | | $12.58 | +1.7% | +6.4% | +10.6% | $597M | $15M | Seguir VVV |
| 2 | | $370.28 | +0.0% | +4.7% | +11.9% | $7B | $121M | Seguir XMR |
| 3 | | $1.20 | -0.4% | +4.3% | -5.8% | $1.6B | $12M | Seguir M |
| 4 | | $3.24 | +2.0% | +4.2% | +38.1% | $1B | $36M | Seguir BEAT |
| 5 | | $0.0847 | +0.2% | +2.5% | +2.7% | $759M | $33M | Seguir ALGO |
| 6 | | $0.0093185 | +0.3% | +1.9% | +12.2% | $519M | $16K | Seguir HASH |
| 7 | | $9.70 | +0.0% | +1.3% | -1.1% | $8.9B | $309K | Seguir LEO |
| 8 | | $0.0000042 | -0.2% | +1.2% | +0.5% | $2.5B | $50M | Seguir SHIB |
| 9 | | $1.47 | +0.1% | +1.0% | -0.9% | $4B | $27M | Seguir GRAM |
| 10 | | $0.1025 | +0.2% | +0.8% | +5.2% | $839M | $30M | Seguir JST |
| 11 | | $4,049 | +0.0% | +0.6% | +1.0% | $2.5B | $140M | Seguir XAUT |
| 12 | | $4,048 | +0.0% | +0.6% | +1.0% | $1.8B | $83M | Seguir PAXG |
| 1 | | $0.3433 | +0.1% | -10.2% | -10.2% | $1.3B | $149M | Seguir WLD |
| 2 | | $0.3757 | +0.3% | -6.7% | -0.5% | $1.8B | $116M | Seguir ONDO |
| 3 | | $1.99 | -0.1% | -6.6% | -12.8% | $497M | $27M | Seguir LIT |
| 4 | | $1.80 | -0.6% | -5.2% | -6.9% | $2.3B | $135M | Seguir NEAR |
| 5 | | $0.1167 | +0.4% | -4.7% | -7.4% | $4.6B | $8M | Seguir CC |
| 6 | | $485.05 | -0.1% | -4.4% | -10.8% | $8.1B | $212M | Seguir ZEC |
| 7 | | $0.7135 | +0.3% | -4.2% | -3.8% | $2.9B | $210M | Seguir SUI |
| 8 | | $0.6343 | +0.4% | -4.2% | -8.7% | $634M | $16M | Seguir 币安人生 |
| 9 | | $91.61 | +0.1% | -3.9% | +2.4% | $1.4B | $152M | Seguir AAVE |
| 10 | | $0.0824 | +0.5% | -3.3% | -8.8% | $545M | $34M | Seguir ARB |
| 11 | | $1.38 | +0.2% | -3.0% | -7.8% | $721M | $21M | Seguir ATOM |
| 12 | | $0.0000027 | -0.1% | -2.9% | -1.6% | $1.1B | $99M | Seguir PEPE |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.